<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>J-League Blog</title>
	<atom:link href="http://www.j-leagueblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.j-leagueblog.com</link>
	<description>Bienvenue sur J-League ultrablog, le blog consacré à la J-League, l’AFC Champions League et aux Samouraï Blue.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 13:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>CDC 2013 : Les Samourai Blue s&#8217;inclinent logiquement face au Brésil</title>
		<link>http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/cdc-2013-les-samourai-blue-sinclinent-logiquement-face-au-bresil/</link>
		<comments>http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/cdc-2013-les-samourai-blue-sinclinent-logiquement-face-au-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 13:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ultrapat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samouraï Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Boys in Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe des Confédérations]]></category>
		<category><![CDATA[JFA]]></category>
		<category><![CDATA[NT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-leagueblog.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe nationale Japonaise qui disputait hier à Brasília son premier match de la phase de groupes de la Coupe des Confédérations 2013 face au Brésil a logiquement été battue sur le score sans appel de 3-0. En effet les Samouraî &#8230; <a href="http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/cdc-2013-les-samourai-blue-sinclinent-logiquement-face-au-bresil/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1281" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/coupe-des-confederations-brazil-2013-le-tirage-au-sort-a-ete-effectue/attachment/brazil-2013-logo/" rel="attachment wp-att-1281"><img class="size-medium wp-image-1281" alt="Logo Coupe des Confédérations Brazil 2013" src="http://www.j-leagueblog.com/wp-content/uploads/2012/12/brazil-2013-logo-300x240.jpg" width="300" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Logo Coupe des Confédérations Brazil 2013</p></div>
<p>L&rsquo;équipe nationale Japonaise qui disputait hier à Brasília son premier match de la phase de groupes de la Coupe des Confédérations 2013 face au Brésil a logiquement été battue sur le score sans appel de 3-0.</p>
<p>En effet les Samouraî Blue qui n&rsquo;ont jamais pu s&rsquo;exprimer lors de cette rencontre ont surtout payé des entames de mi-temps mal gérées puisque c&rsquo;est tout d&rsquo;abord Neymar qui a ouvert le score pour le Brésil à la 3ème minute avant que les joueurs brésiliens ne doublent la mise en tout début de seconde période sur un but de Paulinho.</p>
<p>Par la suite les joueurs japonais qui ont semblé à court de forme dans ce match n&rsquo;ont pas pu réagir et ont encaissé un 3ème but en toute fin de rencontre par Jo.</p>
<p>Malgré la sévérité du résultat les Boys in Blue ont tout de même montré en 1ère mi-temps quelques belles choses en particulier Uchida qui a réussi à museler Neymar et Maeda qui pour une fois a apporté un plus lorsqu&rsquo;il est entré en fin de match.</p>
<p>Alberto Zaccheroni qui était plutot déçu du résultat a déclaré en Conférence de Presse d&rsquo;après match : &laquo;&nbsp;Nous n&rsquo;avons pas été capables de montrer nos qualités, et nous n&rsquo;avons montré que 50% de ce que nous savons faire.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Quoiqu&rsquo;il en soit les Boys in Blue devront faire mieux face à l&rsquo;Italie lors de leur prochain match s&rsquo;ils ne veulent pas être déja éliminés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/cdc-2013-les-samourai-blue-sinclinent-logiquement-face-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 des joueurs japonais évoluant en Europe saison 2012-2013</title>
		<link>http://www.j-leagueblog.com/divers/top-5-des-joueurs-japonais-evoluant-en-europe-saison-2012-2013/</link>
		<comments>http://www.j-leagueblog.com/divers/top-5-des-joueurs-japonais-evoluant-en-europe-saison-2012-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 14:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ultrapat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Championnats]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Boys in Blue]]></category>
		<category><![CDATA[JFA]]></category>
		<category><![CDATA[Joueurs Japonais]]></category>
		<category><![CDATA[NT]]></category>
		<category><![CDATA[Samouraï Blue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-leagueblog.com/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[La saison de Football Européenne étant terminée depuis plusieurs semaines c&#8217;est l&#8217;occasion idéale pour le Blog de dévoiler son classement des cinq meilleurs joueurs japonais ayant évolué en Europe lors de la saison 2012-2013. 1) Atsuto Uchida Les saisons et &#8230; <a href="http://www.j-leagueblog.com/divers/top-5-des-joueurs-japonais-evoluant-en-europe-saison-2012-2013/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_234" class="wp-caption alignleft" style="width: 154px"><a href="http://www.j-leagueblog.com/divers/top-5-des-joueurs-japonais-evoluant-en-europe-saison-2010-2011/attachment/top-5/" rel="attachment wp-att-234"><img class="size-full wp-image-234" alt="top-5" src="http://www.j-leagueblog.com/wp-content/uploads/2011/05/top-5.jpg" width="144" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">top-5</p></div>
<p>La saison de Football Européenne étant terminée depuis plusieurs semaines c&rsquo;est l&rsquo;occasion idéale pour le Blog de dévoiler son classement des cinq meilleurs joueurs japonais ayant évolué en Europe lors de la saison 2012-2013.</p>
<p>1) Atsuto Uchida</p>
<p>Les saisons et les entraîneurs passent du côté de Schalke 04 mais une chose est sure Atsuto Uchida reste titulaire dans le onze de départ du Club de Gelsenkirchen et cela depuis son arrivée en Allemagne. De plus malgré une saison plutôt moyenne de Schalke, Uchida a tout de même été nominé dans l&rsquo;Equipe type de Bundesliga de la saison ce qui n&rsquo;est pas rien dans une culture footballistique Allemande où la défense est sacrée. Quoi qu&rsquo;il en soit avec Uchida le Japon n&rsquo;a pas de souci à se faire du côté droit de sa défense.</p>
<p>2) Hiroshi Kiyotake</p>
<p>Pour sa première saison en Bundesliga celui que l&rsquo;on présente comme le fils spirituel de Shinji Kagawa a impressionné les observateurs du côté de Nuremberg. En effet Kiyotake a été un des principaux artisans de la belle saison de Nuremberg grâce entre autres aux 4 buts qu&rsquo;il a inscrit cette saison. Mais c&rsquo;est surtout dans le jeu que l&rsquo;ancien des Cerezo Osaka s&rsquo;est fait remarquer en étant le véritable métronome et organisateur de l&rsquo;Equipe de Nuremberg. Ses performances en Club lui permettent de plus d&rsquo;être convoqué en équipe nationale la plupart du temps.</p>
<p>3) Gotoku Sakai</p>
<p>Autre Club Allemand autre défenseur latéral japonais de talent puisque si Uchida évolue à Shalke le VFB Stuttgart compte dans ses rangs Gotoku Sakai. Pour sa première saison complète en Budesliga Sakai a réussi à s&rsquo;imposer du côté de Stuttgart en tant que titulaire en témoigne ses 27 apparitions en Championnat. Dans le jeu Sakai possède aussi bien des qualités de défenseur pur que des qualités offensives ce qui en fait un joueur adapté pour le jeu moderne. Il est d&rsquo;ailleurs souvent convoqué en Equipe Nationale en tant que doublure de luxe de Uchida.</p>
<p>4) Shinji Kagawa</p>
<p>Malgré une saison moins aboutie à Manchester United que du côté de Dortmund, Kagawa a tout de même été un des joueurs clés des Red Devils lors de la conquête du titre cette année. Kagawa a d&rsquo;ailleurs dès son arrivée à United impressionné ses co-équipiers à l&rsquo;entraînement et s&rsquo;il n&rsquo;avait pas été blessé il aurait pu démontrer toute l&rsquo;étendue des talents qu&rsquo;il avait montré en Bundesliga. Sa principale performance de cette année restera le triplé inscrit lors d&rsquo;une victoire 4 à 0 de Manchester United à domicile face à Norwich. Quoiqu&rsquo;il en soit Kagawa devra continuer de progresser s&rsquo;il veut s&rsquo;assurer une place de titulaire dans un Club de Manchester en reconstruction depuis le départ de Sir Alex Fergusson.</p>
<p>5) Maya Yoshida</p>
<p>Arrivé à Southampton dans un relatif anonymat, Yoshida a petit à petit gravi les échelons pour finir par devenir titulaire dans un Club qui est tout de même parvenu à se maintenir en première league à la fin de la saison dernière. Seule ombre au tableau selon lui et ses supporters son absence de but inscrit ce qui n&rsquo;est en soi pas très grave pour un défenseur central. Quoiqu&rsquo;il en soit l&rsquo;ancien joueur des Nagoya Grampus est devenu un des principaux atouts de l&rsquo;Equipe Nationale Japonaise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.j-leagueblog.com/divers/top-5-des-joueurs-japonais-evoluant-en-europe-saison-2012-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okazaki donne la victoire au Japon en Irak</title>
		<link>http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/okazaki-donne-la-victoire-au-japon-en-irak/</link>
		<comments>http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/okazaki-donne-la-victoire-au-japon-en-irak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 16:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ultrapat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samouraï Blue]]></category>
		<category><![CDATA[AFC]]></category>
		<category><![CDATA[Boys in Blue]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[JFA]]></category>
		<category><![CDATA[NT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-leagueblog.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Les Samourai Blue qui disputaient à Doha face à l&#8217;Irak leur dernier match de qualification pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil se sont imposés 1 à 0 au terme d&#8217;une rencontre sans relief et dans un stade qui &#8230; <a href="http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/okazaki-donne-la-victoire-au-japon-en-irak/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/tirage-au-sort-du-quatrieme-tour-de-qualification-pour-la-coupe-du-monde-2014/attachment/fifa-world-cup-2014-brazil-260x300/" rel="attachment wp-att-821"><img class="alignleft size-full wp-image-821" alt="Fifa-world-cup-2014-brazil-260x300" src="http://www.j-leagueblog.com/wp-content/uploads/2012/03/Fifa-world-cup-2014-brazil-260x300.jpg" width="260" height="300" /></a>Les Samourai Blue qui disputaient à Doha face à l&rsquo;Irak leur dernier match de qualification pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil se sont imposés 1 à 0 au terme d&rsquo;une rencontre sans relief et dans un stade qui sonnait le creux.</p>
<p>En effet les Boys in Blue qui s&rsquo;étaient passés de quelques titulaires pour ce match dont Honda ont réussi à remporter les 3 points de la victoire grâce à un but inscrit par Shinji Okazaki sur une passe de Endo en toute fin de match.</p>
<p>Les joueurs Japonais qui étaient déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2014 depuis leur match nul contre l&rsquo;Australie ont donc terminé leur qualification par une victoire mais devront hausser leur niveau de jeu lors de la Coupe des Confédérations 2013 qui débutera pour eux face au Brésil le 15 juin prochain à 21 h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/okazaki-donne-la-victoire-au-japon-en-irak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier et diffusion de la Coupe des Confédérations 2013</title>
		<link>http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/calendrier-et-diffusion-de-la-coupe-des-confederations-2013/</link>
		<comments>http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/calendrier-et-diffusion-de-la-coupe-des-confederations-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 10:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ultrapat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samouraï Blue]]></category>
		<category><![CDATA[AFC]]></category>
		<category><![CDATA[Boys in Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe des Confédérations]]></category>
		<category><![CDATA[JFA]]></category>
		<category><![CDATA[NT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-leagueblog.com/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez probablement déjà juste après leur dernier match de qualification pour la Coupe du Monde 2014 en déplacement face à l&#8217;Irak du 11 juin les Samourai Blue s&#8217;envoleront pour le Brésil pour disputer la Coupe des Confédérations &#8230; <a href="http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/calendrier-et-diffusion-de-la-coupe-des-confederations-2013/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1281" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/coupe-des-confederations-brazil-2013-le-tirage-au-sort-a-ete-effectue/attachment/brazil-2013-logo/" rel="attachment wp-att-1281"><img class="size-medium wp-image-1281" alt="Logo Coupe des Confédérations Brazil 2013" src="http://www.j-leagueblog.com/wp-content/uploads/2012/12/brazil-2013-logo-300x240.jpg" width="300" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Logo Coupe des Confédérations Brazil 2013</p></div>
<p>Comme vous le savez probablement déjà juste après leur dernier match de qualification pour la Coupe du Monde 2014 en déplacement face à l&rsquo;Irak du 11 juin les Samourai Blue s&rsquo;envoleront pour le Brésil pour disputer la Coupe des Confédérations Fifa du 15 juin au 30 juin.</p>
<p>Depuis hier on connaît la liste des joueurs japonais qui participeront à la compétition le blog vous dévoile aujourd&rsquo;hui le calendrier pour le Japon.</p>
<p>Les Boys in Blue débuteront leur Compétition le 15 juin contre le Brésil à 21h avant d&rsquo;affronter l&rsquo;Italie le 20 juin à minuit puis termineront leur phase de groupe le 22 juin à 21h.</p>
<p>Les Demi-Finales de la Compétition se dérouleront les 26 et 27 juin à 21h, la petite finale aura lieu le 30 juin à 18h et la grande finale aura lieu le même jour à minuit.</p>
<p>A titre indicatif tous les horaires sont indiqués en heure française.</p>
<p>En ce qui concerne la diffusion pas de souci pour voir les matchs du Japon puisque la chaine gratuite de la TNT TMC diffusera l&rsquo;intégralité de la Coupe des Confédérations 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/calendrier-et-diffusion-de-la-coupe-des-confederations-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste des joueurs japonais retenus pour la Coupe des Confédérations 2013</title>
		<link>http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/liste-des-joueurs-japonais-retenus-pour-la-coupe-des-confederations-2013/</link>
		<comments>http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/liste-des-joueurs-japonais-retenus-pour-la-coupe-des-confederations-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 17:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ultrapat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samouraï Blue]]></category>
		<category><![CDATA[AFC]]></category>
		<category><![CDATA[Boys in Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe des Confédérations]]></category>
		<category><![CDATA[JFA]]></category>
		<category><![CDATA[NT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-leagueblog.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Quelques jours après s&#8217;être qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde les Boys in Blue disputeront leur dernier match de qualification face à l&#8217;Irak le 11 juin avant de rejoindre le Brésil pour y disputer la Coupe des Confédérations 2013 &#8230; <a href="http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/liste-des-joueurs-japonais-retenus-pour-la-coupe-des-confederations-2013/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1281" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/coupe-des-confederations-brazil-2013-le-tirage-au-sort-a-ete-effectue/attachment/brazil-2013-logo/" rel="attachment wp-att-1281"><img class="size-medium wp-image-1281" alt="Logo Coupe des Confédérations Brazil 2013" src="http://www.j-leagueblog.com/wp-content/uploads/2012/12/brazil-2013-logo-300x240.jpg" width="300" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Logo Coupe des Confédérations Brazil 2013</p></div>
<p>Quelques jours après s&rsquo;être qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde les Boys in Blue disputeront leur dernier match de qualification face à l&rsquo;Irak le 11 juin avant de rejoindre le Brésil pour y disputer la Coupe des Confédérations 2013 et c&rsquo;est fort logiquement que la JFA a dévoilé la liste des joueurs retenus pour cette Compétition.</p>
<p>Il n&rsquo;y a pas réellement de surprise dans cette liste mais l&rsquo;on peut tout de même noter les absences de Komano, Higashi, et Kudo qui avait pourtant été sélectionné lors des matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde.</p>
<p><strong>Liste des joueurs japonais retenus :</strong></p>
<p><strong>Gardiens de buts―KAWASHIMA Eiji (Standard Liege), NISHIKAWA Shusaku (Sanfrecce Hiroshima), GONDA Shuichi (FC Tokyo)</strong><br />
<strong> Défenseurs ―KONNO Yasuyuki (Gamba Osaka), KURIHARA Yuzo (Yokohama F. Marinos), INOHA Masahiko (Jubilo Iwata), NAGATOMO Yuto (Inter Milan), UCHIDA Atsuto (FC Shalke 04), YOSHIDA Maya (Southampton), SAKAI Hiroki (Hannover 96), SAKAI Gotoku (VfB Stuttgart)</strong><br />
<strong> Milieux de terrain ―ENDO Yasuhito (Gamba Osaka), NAKAMURA Kengo (Kawasaki Frontale), HASEBE Makoto (VfL Wolfsburg), HOSOGAI Hajime (Bayer Leverkusen), HONDA Keisuke (CSKA Moscow), TAKAHASHI Hideto (FC Tokyo)</strong><br />
<strong> Attaquants ―MAEDA Ryoichi (Jubilo Iwata), OKAZAKI Shinji (VfB Stuttgart), Havenaar Mike (SBV Vitesse), INUI Takashi (Eintracht Frankfurt), KAGAWA Shinji (Manchester United), KIYOTAKE Hiroshi (1.FC Nurnberg)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/liste-des-joueurs-japonais-retenus-pour-la-coupe-des-confederations-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Samourai Blue qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde</title>
		<link>http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/les-samourai-blue-qualifies-pour-la-prochaine-coupe-du-monde/</link>
		<comments>http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/les-samourai-blue-qualifies-pour-la-prochaine-coupe-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 14:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ultrapat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samouraï Blue]]></category>
		<category><![CDATA[AFC]]></category>
		<category><![CDATA[Boys in Blue]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[JFA]]></category>
		<category><![CDATA[NT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-leagueblog.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe Nationale Japonaise qui disputait aujourd&#8217;hui au Saitama Stadium son avant dernier Match dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2014 face à l&#8217;Australie a validé son ticket grâce à un match nul 1 partout. En effet &#8230; <a href="http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/les-samourai-blue-qualifies-pour-la-prochaine-coupe-du-monde/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b><a href="http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/tirage-au-sort-du-quatrieme-tour-de-qualification-pour-la-coupe-du-monde-2014/attachment/fifa-world-cup-2014-brazil-260x300/" rel="attachment wp-att-821"><img class="alignleft size-full wp-image-821" alt="Fifa-world-cup-2014-brazil-260x300" src="http://www.j-leagueblog.com/wp-content/uploads/2012/03/Fifa-world-cup-2014-brazil-260x300.jpg" width="260" height="300" /></a>L&rsquo;équipe Nationale Japonaise</b> qui disputait aujourd&rsquo;hui au <i><b>Saitama Stadium</b></i> son avant dernier Match dans le cadre des qualifications pour la <b>Coupe du Monde 2014 </b>face à l&rsquo;<b>Australie </b>a validé son ticket grâce à un match nul 1 partout.</p>
<p>En effet les<b> Boys in blue</b> qui n&rsquo;avaient besoin que d&rsquo;un match nul pour se qualifier pour la Coupe du Monde et qui avaient montré des signes de faiblesse lors de leur dernière sortie ont cette fois offert à leur public une belle prestation avec comme apothéose une 5ème qualification à une Coupe du Monde consécutive.</p>
<p>Pour en revenir au match, malgré une domination assez nette de la part des <b>Samourai Blue </b>se sont tout de même les joueurs <b>Australiens </b>qui ont ouvert le score à dix minutes de la fin par l&rsquo;intermédiaire de <b>Oar </b>sur un centre-tir mal négocié par la défense nippone avant que les joueurs japonais reviennent au score dans les arrêts de jeu sur un penalty tout à fait justifié signé <b>Honda</b>.</p>
<p>Malgré la qualification en poche les<b> Samourai Blue </b>disputeront quand même leur dernier match de qualification face à l&rsquo;<b>Irak </b>le 11 juin prochain avant de s&rsquo;envoler pour le Brésil pour disputer la <b>Coupe des Confédérations.</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/les-samourai-blue-qualifies-pour-la-prochaine-coupe-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Samourai Blue déçoivent et s&#8217;inclinent face à la Bulgarie</title>
		<link>http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/les-samourai-blue-decoivent-et-sinclinent-face-a-la-bulgarie/</link>
		<comments>http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/les-samourai-blue-decoivent-et-sinclinent-face-a-la-bulgarie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 12:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ultrapat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samouraï Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Boys in Blue]]></category>
		<category><![CDATA[JFA]]></category>
		<category><![CDATA[NT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-leagueblog.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Les Samouraî Blue qui disputaient jeudi dernier au Toyota Stadium un match amical face à la Bulgarie se sont inclinés 2 à 0 lors d&#8217;une rencontre ou les joueurs japonais n&#8217;ont pas montré grand chose et n&#8217;auront pas été non &#8230; <a href="http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/les-samourai-blue-decoivent-et-sinclinent-face-a-la-bulgarie/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_184" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/le-japon-affrontera-le-perou-et-la-republique-tcheque/attachment/jfa2009/" rel="attachment wp-att-184"><img class="size-full wp-image-184" alt="Logo JFA" src="http://www.j-leagueblog.com/wp-content/uploads/2011/04/jfa2009.jpg" width="200" height="257" /></a><p class="wp-caption-text">Logo JFA</p></div>
<p>Les Samouraî Blue qui disputaient jeudi dernier au Toyota Stadium un match amical face à la Bulgarie se sont inclinés 2 à 0 lors d&rsquo;une rencontre ou les joueurs japonais n&rsquo;ont pas montré grand chose et n&rsquo;auront pas été non plus gâtés par la chance.</p>
<p>En effet les Boys in Blue ont effectué un début de rencontre catastrophique puisqu&rsquo;ils étaient déjà menés 1 à 0 à la 3ème minute de jeu à cause d&rsquo;une faute de main de Kawashima sur un coup-franc anodin confirmant la fin de saison difficile de ce dernier en Club.</p>
<p>Par la suite malgré une domination stérile de la part des joueurs japonais ce sont les joueurs bulgares qui sont parvenus à doubler la mise sur un but contre son camp de Hasebe à la 70ème minute la aussi sur coup-franc confirmant le manque d&rsquo;impact physique japonais en défense.</p>
<p>Pour expliquer ce match décevant côté japonais on peut mettre en avant le choix de Zaccheroni de positionner son équipe en 3-4-3 ce qui n&rsquo;avait déjà pas été concluant lors des essais précédents mais les difficultés des Samourai Blue viennent surtout des absences combinées de Honda ce qui n&rsquo;est pas une surprise et de Okazaki dont l&rsquo;apport offensif et sa pression constante sur les défenseurs sont devenus indispensables.</p>
<p>Quoiqu&rsquo;il en soit les Samourai Blue devront faire beaucoup mieux dès demain lors de leur avant dernier match de qualification pour la Coupe du Monde 2014 face à l&rsquo;Australie durant lequel un match nul suffirait pour valider leur qualification.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.j-leagueblog.com/samourai-blue/les-samourai-blue-decoivent-et-sinclinent-face-a-la-bulgarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des matchs en retard de la 9ème journée de J-League</title>
		<link>http://www.j-leagueblog.com/j-league/resultats-des-matchs-en-retard-de-la-9eme-journee-de-j-league/</link>
		<comments>http://www.j-leagueblog.com/j-league/resultats-des-matchs-en-retard-de-la-9eme-journee-de-j-league/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 14:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ultrapat</dc:creator>
				<category><![CDATA[J-League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-leagueblog.com/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Les 4 Clubs Japonais engagés en Ligue des Champions Asiatique ont disputé hier leur match en retard de la 9ème journée de J-League lors de deux rencontres qui se sont soldées par des résultats nuls. En effet les Urawa Reds &#8230; <a href="http://www.j-leagueblog.com/j-league/resultats-des-matchs-en-retard-de-la-9eme-journee-de-j-league/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1532" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.j-leagueblog.com/j-league/resultats-des-matchs-en-retard-de-la-9eme-journee-de-j-league/attachment/jleague2013_09_02/" rel="attachment wp-att-1532"><img class="size-medium wp-image-1532" alt="Yuki Abe marque son penalty mais les Reds concèdent tout de même le match nul" src="http://www.j-leagueblog.com/wp-content/uploads/2013/05/Jleague2013_09_02-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Yuki Abe marque son penalty mais les Reds concèdent tout de même le match nul</p></div>
<p>Les 4 Clubs Japonais engagés en Ligue des Champions Asiatique ont disputé hier leur match en retard de la 9ème journée de J-League lors de deux rencontres qui se sont soldées par des résultats nuls.</p>
<p>En effet les Urawa Reds qui restaient sur 2 victoires 6 à 2 ont concédé hier le match nul 1 partout à domicile face aux Vegalta Sendai après avoir ouvert la marque sur un penalty transformé à la 80ème minute par Yuki Abe. Mais malheureusement pour eux les Vegalta Sendai ont égalisés 8 minutes plus tard par l&rsquo;intermédiaire de Yoshiaki Ota. Suite à ce match nul les Urawa Reds occupent la deuxième place du classement à égalité avec les Yokohama F-Marinos.</p>
<p>Dans l&rsquo;autre match en retard d&rsquo;hier qui voyait les Sanfrecce Hiroshima recevoir les Kashiwa Reysol les deux équipes n&rsquo;ont pas pu se départager et se sont quittées sur un match nul 0 à 0.</p>
<p>Rendez-vous maintenant le 6 juillet prochain pour la reprise de la J-League avec la 14ème journée de Championnat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.j-leagueblog.com/j-league/resultats-des-matchs-en-retard-de-la-9eme-journee-de-j-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J-League 2013 13ème journée : Les Urawa Reds remettent ça face aux Kashiwa Reysol</title>
		<link>http://www.j-leagueblog.com/j-league/j-league-2013-13eme-journee-les-urawa-reds-remettent-ca-face-aux-kashiwa-reysol/</link>
		<comments>http://www.j-leagueblog.com/j-league/j-league-2013-13eme-journee-les-urawa-reds-remettent-ca-face-aux-kashiwa-reysol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 15:54:03 +0000</pubDate>
